

0.90
0.96
0.92
0.88
2.75
3.50
2.20
1.13
0.67
0.74
1.06
Diễn biến chính



Kiến tạo: Marcos Aoas Correa,Marquinhos
Kiến tạo: Olivier Giroud




Kiến tạo: Theo Hernandez



Ra sân: Vitor Ferreira Pio

Ra sân: Manuel Ugarte

Ra sân: Randal Kolo Muani

Ra sân: Lucas Hernandez


Ra sân: Rafael Leao

Ra sân: Yunus Musah


Ra sân: Milan Skriniar
Ra sân: Christian Pulisic

Bàn thắng
Phạt đền
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ
Hỏng phạt đền
ꦍ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ꦫ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
AC Milan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Olivier Giroud | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 20 | 6.37 | |
16 | Mike Maignan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 22 | 6.81 | |
8 | Ruben Loftus Cheek | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 2 | 0 | 23 | 6.6 | |
2 | Davide Calabria | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 0 | 30 | 6.47 | |
11 | Christian Pulisic | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 1 | 28 | 6.53 | |
19 | Theo Hernandez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 1 | 0 | 26 | 6.19 | |
23 | Fikayo Tomori | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 19 | 6.45 | |
10 | Rafael Leao | Cánh trái | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 24 | 7.68 | |
14 | Tijani Reijnders | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 100% | 1 | 0 | 29 | 6.4 | |
28 | Malick Thiaw | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.19 | |
80 | Yunus Musah | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 18 | 6.17 |
PSG
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Vitor Ferreira Pio | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 40 | 37 | 92.5% | 2 | 0 | 45 | 6.34 | |
5 | Marcos Aoas Correa,Marquinhos | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 35 | 32 | 91.43% | 0 | 1 | 37 | 6.35 | |
37 | Milan Skriniar | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 51 | 48 | 94.12% | 0 | 0 | 59 | 7.22 | |
21 | Lucas Hernandez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 1 | 36 | 6.03 | |
99 | Gianluigi Donnarumma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 14 | 6.73 | |
10 | Ousmane Dembele | Cánh phải | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 71.43% | 6 | 0 | 32 | 7.43 | |
7 | Kylian Mbappe Lottin | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 22 | 6.33 | |
2 | Achraf Hakimi | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 3 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 0 | 35 | 6.24 | |
23 | Randal Kolo Muani | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 12 | 6.39 | |
4 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 1 | 26 | 6.24 | |
33 | Warren Zaire-Emery | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 31 | 6.6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ